晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器
產品列表
圖片 | 產品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
日蝕超小型晶振,EA12... | 25MHz | 1612mm | |||
EB8WS低損耗表晶,日蝕... | 32.768KHz | 3215mm | |||
3225mm,FC3VREEDM38.... | 38.88MHz | 3.2x2.5mm | |||
8038mm,ABS25-32.768... | 32.768KHz | 8.0x3.8x2.5mm | |||
XMP-8135-4C-20pF-45... | 45MHz | 3.2x2.5mm | |||
6035mm,XMP-6135-1A-... | 48.000MHz | 6.0x3.5mm | |||
Renesas進口晶振,603... | 38.88MHz | 3.2x2.5mm | |||
AEK高品質晶振,AE551... | 1590MHz | 3.0x3.0mm | |||
美國FOX進口晶振,FC3... | 26.000MHz | 3.2x2.5mm | |||
CFPX-104石英晶振,LF... | 18.432MHz | 5.0x3.2mm | |||
DSX211G車載無源晶體... | 50MHZ | 2.0*1.6mm | |||
DST310S石英晶體,KDS... | 32.768KHZ | 3.2*1.5mm | |||
ECLIPTEK進口晶振,EL... | 100~212.5MHZ | 5.0*3.2mm | |||
WI2WI進口晶振,TV02壓... | 10~52MHZ | 2.5*2.0mm | |||
WI2WI進口晶振,CS四腳... | 24~60MHZ | 2.0*1.6mm | |||
ECS晶振,ECS-360-8-3... | 36MHz | 2.0*1.6*0.45mm | |||
Abracon晶振,ABS13-3... | 32.768KHz | 6.9*1.4*1.3mm | |||
Lihom Crystal,力宏晶... | 1~167MHz | 5.0*3.2*1.3mm | |||
SMI晶振,SMI CRYSTAL... | 19.2~52MHz | 1.65*1.25*0.6mm | |||
AKER晶體,SMF-020000... | 20MHz | 5.0*3.2*1.3mm | |||
AKER晶體,CXA-038400... | 38.4MHz | 2.0*1.6*0.5mm | |||
NAKA晶振,VC-TCXO晶振... | 5~40MHz | 7.0*5.0mm | |||
富士晶體,壓控晶振,F... | 1~80MHz | 5.0*3.2*1.2mm | |||
NAKA晶體,NAKA晶體諧... | 8~80MHz | 5.0*3.2*0.8mm | |||
CMX-309陶瓷面晶振,C... | 1.0~70.0MHZ | 13.9*9.8mm | |||
進口晶振,SG-210SGB,... | 2.0~60.0MHZ | 2.5*2.0mm | |||
村田晶振,CSACW_X,陶... | 20.01-70.00MHZ | 2.5*2.0詳細瀏覽PDF文檔 | |||
CSX-532T進口晶振,50... | 12.8MHZ~26.0MHZ | 5.0*3.2詳細瀏覽PDF文檔 | |||
CITIZEN晶振代理商,C... | 3.5MHZ~70.0MHZ | 12.4*4.4詳細瀏覽PDF文檔 | |||
CITIZEN晶振,CM250S進... | 30KHZ-100KHZ | 7.9*3.7詳細瀏覽PDF文檔 | |||
日本西鐵城晶振,HCM4... | 3.5~50.00MHZ | 10.5*3.8詳細瀏覽PDF文檔 | |||
KDS晶振,貼片晶振,DM... | 32.768KHZ(30KHZ~100KHZ) | 9.2*3.4詳細瀏覽PDF文檔 | |||
DSO531SBM進口晶振,大... | 0.7~90.0MHZ | 5.0*3.2詳細瀏覽PDF文檔 | |||
KDS晶振,貼片晶振,DS... | 8.000MHZ-60.000MHZ | 3.2*2.5詳細瀏覽PDF文檔 | |||
進口晶振,DSX840GA陶... | 8.000MHZ-80.000MHZ | 8.0*4.5詳細瀏覽PDF文檔 | |||
愛普生TCO-708X振蕩器... | 1.500MHZ-160.00MHZ | 7.0*5.0詳細瀏覽PDF文檔 |
共 36條信息