道路交通燈控制器應用專用的OSC晶振X1G005901000615
來源:http://konuaer.net 作者:fiue 2022年10月18
道路交通燈控制器應用專用的OSC晶振X1G005901000615,愛普生公司是一家極其具有創新能力,以及持續成長型的知名企業,通過自身不懈的堅持和刻苦鉆研的精神,使得其在晶體行業擁有領先的位置,專注于貼片石英晶振產品為其帶來意想不到驚喜,同時也得到廣大用戶的認可,秉持專業和敬業的精神,能夠為其戰勝一切的困難,并吸引更多同行的一起前行。
日本愛普生公司推出了這款高性能的SG2520VGN晶振,編碼X1G005901000615,頻率156.250000兆赫,輸出WaveLVDS,電源電壓2.38 ~ 2.62 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.84 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,這是一款2520mm的有源晶振,SPXO振蕩器,具有一定的耐壓性能,十分適合用于道路交通燈控制器,智能電表,華為手機,投影儀等領域。
日本愛普生公司推出了這款高性能的SG2520VGN晶振,編碼X1G005901000615,頻率156.250000兆赫,輸出WaveLVDS,電源電壓2.38 ~ 2.62 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.84 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,這是一款2520mm的有源晶振,SPXO振蕩器,具有一定的耐壓性能,十分適合用于道路交通燈控制器,智能電表,華為手機,投影儀等領域。
Product Number | Model | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature | Freq. Tol. |
X1G005881000115 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005881000215 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005881000315 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005881000515 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000215 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS差分晶振 | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000315 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000415 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000615 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000715 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000815 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005921000115 | SG2520EHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000115 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000215 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000315 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000415 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000515 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000615 | SG2520VHN | 155.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000715 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000815 | SG2520VHN | 174.703000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000915 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G005941001015 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
道路交通燈控制器應用專用的OSC晶振X1G005901000615,晶體振蕩器是一種使用逆壓電效應的電子振蕩器電路,即當電場施加在某些材料上時,它會產生機械變形。因此,它利用壓電材料的振動晶體的機械共振來產生具有非常精確頻率的電信號。石英晶體振蕩器具有高穩定性、品質因數、小尺寸和低成本,這使得它們優于其他諧振器,如 LC 電路、陶瓷諧振器、轉叉等
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SPXO振蕩器
相關資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺灣業界的領先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級基礎網絡設施的超低相...