伊西斯推出高品質的SMD音叉水晶專用于汽車領域ECS-.327-12.5-34QCS-TR
來源:http://konuaer.net 作者:bius 2023年04月25
伊西斯推出高品質的SMD音叉水晶專用于汽車領域ECS-.327-12.5-34QCS-TR,ECS作為行業的佼佼者,致力于為廣泛的應用程序提供優質的晶振產品,并利用自身獨特的優勢,開發新型的產品線。ECS公司的高溫汽車變頻控制SMD石英晶體產品通過AEC-Q200認證,并在IATF16949認證的工廠生產。在領先的表面貼裝電路封裝配置中,ECS的AEC-Q200合格組件可在一系列頻率和可用頻率范圍內提供。所有汽車應用都需要汽車級頻率控制產品,但對于醫療和工業工程市場的許多客戶來說也是可取的。這些電子元件滿足汽車應用和電子設計中通常存在的惡劣環境的最嚴格要求。
伊西斯推出高品質的SMD音叉水晶專用于汽車領域ECS-.327-12.5-34QCS-TR,隨著ECS公司發展的需求開發了高質量高性能低損耗的貼片無源晶振產品,其中最為令人驚艷的當屬其的獨特性能,能夠超越很多適合無線設備的晶振產品,使得其深得無線產品的歡迎。

于是隨著發展需求,ECS公司不斷精進產品線,以求能夠得到廣泛用戶的關注,以及不斷成就更多用戶,滿足用戶的不同需求,推出了編碼ECS-.327-12.5-34QCS-TR,該ECX-34Q是一個非常緊湊的SMD音叉水晶3.2 x 1.5毫米的足跡。32.768K晶振,AEC-Q200合格。
Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
ECS-400-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-400-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-143-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-250-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-286.3-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 28.63636MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-245.7-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-122.8-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-196.6-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-20-5P-TR | ECS石英晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-35-17-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-35-17-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-35-17-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-16-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-16-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-200-16-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-162.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.257MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-162.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.257MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-162.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 16.257MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-184-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-184-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-184-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-80-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-80-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |

于是隨著發展需求,ECS公司不斷精進產品線,以求能夠得到廣泛用戶的關注,以及不斷成就更多用戶,滿足用戶的不同需求,推出了編碼ECS-.327-12.5-34QCS-TR,該ECX-34Q是一個非常緊湊的SMD音叉水晶3.2 x 1.5毫米的足跡。32.768K晶振,AEC-Q200合格。
產品特性:符合RoHS標準,低功耗RTC應用,如STM32 AN2867,通過AEQ-Q200認證,TS16949認證生產,支持PPAP.
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2023-09-27]全球領先SIWARD希華晶振石英頻率...
- [2023-09-27]遙遙領先鴻星晶振品牌介紹
- [2023-09-23]遙遙領先瑞薩電子推出10款全新成...
- [2023-09-09]SiTime汽車行業的四大趨勢
- [2023-07-12]X1G0058810001專用于6G光學應用...
- [2023-06-29]6G無線晶振SAO21C3A4B1-30.000M...
- [2023-06-21]6G常用晶振FX122-327與音叉晶體...
- [2023-06-20]Microchip時鐘振蕩器DSC1001DL5...